calculo de média em uma lista

Visualizando 2 posts - 1 até 2 (de 2 do total)
  • Autor
    Posts
  • #34556
    Arno Paulo Schmitz
    Participante

    Bom dia, estou com um dicionário e preciso calcular a média dos componentes (scores), veja os dados abaixo:

    {‘fit_time’: array([29.21800661, 31.71242499, 29.41603351, 30.51494884, 33.07063055, 27.26015544, 35.03269863, 28.32630563, 20.35714769, 19.55310607]),

    ‘score_time’: array([0.00302339, 0.00170183, 0.00294781, 0.00276399, 0.00169945, 0.00316739, 0.00203109, 0.00285125, 0.00186586, 0.00182128]),

    ‘test_neg_mean_absolute_error’: array([-0.22520584, -0.24253346, -0.23070327, -0.2199716 , -0.23428928, -0.22172893, -0.22532693, -0.23443114, -0.23004291, -0.23468177]),

    ‘test_neg_mean_absolute_percentage_error’: array([-0.83879093, -0.75013421, -1.11156079, -0.68009657, -0.7748295 , -0.84553216, -0.95385449, -1.68687686, -0.93420475, -0.96823247]),

    ‘test_neg_mean_squared_error’: array([-0.13230992, -0.15473557, -0.12962249, -0.12048906, -0.14549596, -0.13257044, -0.1370509 , -0.13912375, -0.14212206, -0.14323375]),

    ‘test_r2’: array([0.87616473, 0.85493826, 0.86848224, 0.86652957, 0.85211143, 0.85464724, 0.8705663 , 0.84310157, 0.86018794, 0.87109763])}

     

    Como devo proceder? não estou conseguindo

    Obg

     

    Arno

     

    #34577
    Denny Ceccon
    Moderador

    Olá Arno,

    Você pode fazer um loop por cada tupla (chave, valores) do dicionário e imprimir a chave e a média dos valores:

    for key, values in dictionary.items():
        print(key, values.mean())
Visualizando 2 posts - 1 até 2 (de 2 do total)
  • Você deve fazer login para responder a este tópico.